World Sports Racing Prototypes

The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.


1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Drivers DRM (info)

DRM - final positions and tables


Year Group Official Championship Title
1972 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1973 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1974 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1975 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1976 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1977 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1978 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1979 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1980 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1981 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1982 - Deutsche Rennsport Meisterschaft
1983 - Internationale Deutsche Rennsport Meisterschaft
1984 - Internationale Deutsche Rennsport Meisterschaft
1985 - Internationale Deutsche Sportwagen Meisterschaft

WSRP Home Page

1972 - Deutsche Rennsport Meisterschaft

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
1. Hans-Joachim Stuck (D)Ford Capri RS 201 202020202015202020206--
2. Klaus Fritzinger (D)Ford Capri RS 151 15158151520+121512-24-
3. Dieter Basche (D)BMW 2002 / Lola T290 120 +012152015++15158-20-
4. Jörg Obermoser (D)Ford Escort RS / Lola T290 etc. 112 1215+4+101520+11215--8
5. Harald Menzel (D)Ford Escort RS / Escort RS1600 101 2020+1++20++02020---
6. Gerhard Schüler (D)Ford Escort 90 +-201520+1520++---
7. Jürgen Barth (D)Porsche 911S / Ford Capri etc. 71 ---101010156ns{2}-20-
8. Hans Heyer (D)Ford Capri RS / Opel GT etc. 56 -++----+0124-40-
9. Hans-Peter Joisten (B)BMW 2800 CS / Porsche 911T 50 1210+64-+846---
10. Jochen Mass (D)Ford Capri RS 45 ---------15/8/30-
11. Horst Godel (D)Porsche 911T 42 --1012-1280-----
12. Rolf Stommelen (D)BMW 2800 CS / Alfa Romeo 33TT3 40 -----------40-
13. Werner Christmann (D)Ford Capri / Opel GT etc. 36 ++15---+156{3}---
14. Wilhelm Siegle (D)Porsche 911T 34 -1012---120-----
15. Dieter Hegels (D)BMW 2002 / 2002 TI 24 +-66---12++---
16. Gerd Schöchlin (D)BMW 2002 22 -8--8-6------
16. Clemens Schickentanz (D)Porsche 911S / Ford Capri RS 2600 22 ns--12---010----
18. Walter Struckmann (D)Ford Escort / BMW 2002 20 8++------12---
18. Sigmund Ogrodowczyk (D)Ford Capri RS 20 +12++-8-------
18. Heinrich Schütz (D)Ford Capri RS 20 ++128-{3}+0-----
21. Waltraud Odenthal (D)Ford Capri RS / Capri RS 2600 18 8+---+-10+----
21. Franz-Josef Rieder (D)Porsche 911S 18 {2}------810----
21. Jürgen Neuhaus (D)Porsche 911S / BMW 2800 CS 18 --------810---
24. Jürgen Rapp (D)BMW 2002 17 -32--------12-
25. Klaus Kloft (D)Porsche 911S 16 --10--6-------
25. Horst Klauke (D)Porsche 911 / 911T 16 -----+-484---
27. Harald Ertl (A)BMW 2002 / 2002 TI 15 15{+1}+----------
28. Richard Leder (D)Porsche 911 14 ---4-10-------
28. Eberhard Sindel (D)Porsche 911 / 911S 14 ------122-----
28. Hugo Kathmann (D)BMW 2002 14 6008---------
28. Albrecht Krebs (D)Ford Escort / Alfa Romeo GTAm 14 +---4-10------
32. Dieter Nakaten (D)BMW 2002 13 10-3----0-----
33. Georg Bock (D)BMW 2002 12 ----12--------
33. Alois Roppes (D)Ford Escort 12 048---+------
33. Anton Fischhaber (D)Porsche 911S / 911 12 ----12--------
33. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/03 / Ford Capri RS 12 -----12-------
33. Werner Schruf (D)BMW 2002 12 -----------12-
38. Liane Engeman (NL)Ford Capri RS 10 10{4}-----------
38. Peter Cramer (D)Ford Escort / Escort RS1600 10 ---+--++0+10---
38. Heinz Heicker (D)Ford Capri RS 10 -{3}----100{1}+---
38. Jim Doherty (D)Porsche 914/6 10 --+10---------
38. Peter Kuhlmann (D)BMW 2002 10 +------10+----
43. Dieter Gartmann (D)Ford Capri RS 8 ---4-4-0-----
43. Rainer Zweibäumer (D)BMW 1600 8 -----------8-
43. Dieter Glemser (D)Ford Capri RS 8 ----------8--
43. Gerd Raschig (D)BMW 1600 8 -----------8-
43. Frank Lampe (D)Ford Capri 8 ------8------
43. Rolf Fischer (D)Porsche 911 8 ----8--------
43. Heinz Martin (D)Opel Commodore 8 ---------8---
43. Hartmut Kautz (D)Porsche 911T 8 -8------+----
43. Heinz-Walter Schewe (D)BMW 2002 8 -----8---{2}---
52. Bert Lips (D)BMW 2800 CS 6 6------------
52. Jürgen Pohlmann (D)BMW 6 ---------6---
52. Otto Kälberer (D)Opel Kadett 6 42-----------
52. Karl-Heinz Leibold (D)Ford Escort 6 -++{2}-+33-----
52. Horst Floth (D)Ford Escort 6 ----6--------
52. Manfred Busch (D)BMW 2002 6 -------06----
52. Sepp Greger (D)Porsche 911 / 910 6 ----6--------
52. Richard Peitz (D)BMW 2002 6 -------6-----
52. Walter Luft (D)BMW 2002 6 -6--+----{1}---
61. Erich Schormann (D)BMW 2002 5 2-03-+-------
62. Peter Rumpfkeil (D)Porsche 911 4 ------4------
62. Erwin Kremer (D)Porsche 911S 4 ----------4--
62. Rolf Rummel (D)BMW 2800 CS 4 -------4{3}----
65. Hans-Peter Ziegler (D)Porsche 911S / 911 / Abarth 3 ----3--------
65. Günther Wangemann (D)BMW 2002 3 ----3--------
65. Bernd Blank (D)Ford Capri 3 -------3-----
65. Ernst-Dieter Klotzek (D)Opel Ascona 3 3------0-----
69. Günter Steckkönig (D)Porsche 911S 2 ----------2--
69. Siegfried Spiess (D)NSU TT 2 -----------2-
69. Franz Waldhier (D)NSU TT 2 ----0------2-
69. Michael Gründer (D)BMW 2002 2 ----2--------
69. Dieter Schmid (D)Porsche 911S 2 ----------2--
69. Ernst Juntgen (D)BMW 1600 2 -------2-----
75. Walter Piel (D)NSU TT 1 1------------
75. Georg Weber (D)NSU TT 1 ----1--------

Top of page

1973 - Deutsche Rennsport Meisterschaft

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.
1. Dieter Glemser (D)Ford Escort / Capri RS 2600 130 2015-2020+202015--
2. Hans Heyer (D)Ford Capri RS / Escort RS1600 129 +201515152015208-1
3. Dieter Basche (D)BMW 2002 / AMS 273 122 15201215151510128--
4. Harald Menzel (D)BMW 3.0 CSL / 2002 102 +-152020+20+12-15
5. Günter Steckkönig (D)Porsche 911 Carrera RSR / BMW 2002 99 101281281212+1015-
6. Clemens Schickentanz (D)Porsche 911 Carrera RSR 91 151512-+15-15415-
7. Klaus Fritzinger (D)Ford Capri RS / Porsche 911 Carrera RSR etc. 67 12+10+012410126-1
8. Hartmut Kautz (D)Ford Escort / Escort RS1600 63 8810012+15+10--
9. Helmut Kelleners (D)BMW 2002 / 2002 TI 61 +4-10-1201520--
10. Hans-Joachim Stuck (D)BMW 3.0 CSL / 2002 40 -++-+20-+--20
10. Karl-Ludwig Weiss (D)Ford Capri RS / Capri RS 2600 40 410-64{3}{3}8{1}-8
12. Werner Schommers (D)Ford Escort / Escort RS1600 etc. 36 +6+8{3}-1210ns--
13. Klaus Ludwig (D)Ford Capri RS / Capri RS 2600 33 3--86-8+{2}-8
14. Jörg Obermoser (D)Ford Escort 30 +12{1}+10+8----
14. Hans Hargarten (D)Porsche 911S 30 12+--6-66{1}--
14. Reinhardt Stenzel (D)Porsche 911 Carrera RSR 30 -+--10+-+20--
17. Wolfgang May (D)BMW 2002 22 -10-----+12--
17. Georg Loos (D)Porsche 911 Carrera RSR 22 -----+-10-12-
19. Rolf Stommelen (D)Porsche 911 Carrera RSR / Alfa Romeo 33TT12 etc. 20 --20--------
19. Jürgen Neuhaus (D)Porsche 911 Carrera RSR 20 ---------20-
21. Hans-Peter Joisten (B)BMW 3.0 CSL 18 6---------12
21. Werner Christmann (D)Porsche 914/6 / Opel Commodore etc. 18 -88---2----
23. Jürgen Barth (D)Porsche 911 Carrera RSR 12 ---------12-
24. Karl-Heinz Schrey (D)BMW 2002 11 -3-08------
24. Otto Kälberer (D)Opel Ascona 11 -0-1-10-----
24. Jürgen Konrad (D)Porsche 911 Carrera RSR / 911 11 2-----6-3--
27. Anton Fischhaber (D)Porsche 911 Carrera RSR 10 ---------10-
27. Leopold von Bayern (D)Porsche 911 Carrera RSR 10 ---------10-
27. Heinrich Hirth (D)BMW 2002 TI / 2002 10 10----------
30. Hans-Peter Ziegler (D)Porsche 911 Carrera RSR 9 -6-3-------
31. Waltraud Odenthal (D)Ford Capri RS / Capri RS 2600 8 --4+{2}-4+0--
31. Lothar Wagner (D)BMW 2002 / Porsche 911S 8 -----+04-4-
31. Franz Heine (D)Opel GT 8 -----8-----
34. Eberhard Sindel (D)Porsche 911 Carrera RS / 911 Carrera RSR 6 ---++----6-
34. Dieter Gartmann (D)Ford Escort 6 -+6+-------
34. Eugen Kiemele (D)Porsche 911 Carrera RSR 6 0---06-----
34. Helmut Mander (D)Opel Kadett 6 --------6--
34. Emil Dimmendaal (D)BMW 2002 6 ---6-------
34. Wilhelm Siegle (D)Ford Capri / Porsche 911 Carrera RSR 6 -----+-+-6-
40. Dieter Hegels (D)BMW 1602 4 +--2------2
40. "Heinz Werner" (D)BMW 1600 4 ---4-------
40. Heinz Becker (D)BMW 3.0 CSL 4 ---4-------
40. Norbert Przybilla (D)BMW 2002 4 ------4----
40. Albrecht Krebs (D)BMW 2002 4 -+-+------4
40. Dieter Götting (D)Porsche 911 4 -4---------
40. Harald Ertl (A)BMW 3.0 CSL / 2002 / Alfa Romeo 4 -0------0-4
40. Manfred Mineif (D)Fiat 128 4 --4--------
40. Eckard Babendererde (D)Porsche 911S 4 ---------4-
40. Wilfried Vogt (D)BMW 2002 4 --------4--
50. Jürgen Puls (D)BMW 2002 3 --3-{1}------
50. Peter Hähnlein (D)Porsche 911 3 -3---------
50. Horst Kloft (D)Porsche 911 / 911 Carrera 3 -+3++------
50. Manfred Busch (D)BMW 2002 3 +++---3----
50. Walter Prüser (D)BMW 2002 TI / 1602 3 ---3-------
50. Richard Leder (D)Porsche 911 Carrera RSR 3 --0-3------
56. Karl-Heinz Tibor (D)BMW 1602 2 ----------2
56. Erich Schormann (D)BMW 2002 2 -2-----+---
56. Karl-Heinz Müller (D)BMW 3.0 CSL 2 ---2-------
56. Karsten Ruhrmann (D)Ford Capri 2 -2---------
60. Reinhold Dornhöfer (D)Porsche 911 Carrera 1 -1---------
60. Heiner Doll (D)BMW 2002 1 -1---------
60. Werner Boller (D)Ford Escort 1 ------1-+--

Top of page

1974 - Deutsche Rennsport Meisterschaft

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.11.12.
1. Dieter Glemser (D)Ford Escort / Capri RS 3100 137 201012+20152020-20
2. Jörg Obermoser (D)BMW 2002 / TOJ SC02 132 1520201512201515--
3. Klaus Ludwig (D)Ford Capri RS / Escort RS1600 113 10151081520+15-20
4. Rolf Stommelen (D)Ford Capri RS / Porsche 911 Carrera RSR etc. 90 20-151220158---
5. Hans Heyer (D)Porsche 911 Carrera RSR / 911 Carrera / Ford etc. 87 0-2010151210--20
6. Reinhardt Stenzel (D)Porsche 911 Carrera RSR 66 +2012410++20--
7. Helmut Kelleners (D)BMW 2002 / Porsche 911 Carrera RSR etc. 64 1215+12+++10-15
8. Karl-Heinz Becker (D)BMW 2002 54 10286+10126--
9. Wolfgang May (D)BMW 2002 47 -12158-12+---
10. Albrecht Krebs (D)Ford Escort / Capri 42 -4-110-+12-15
11. Werner Schommers (D)BMW 3.0 CSL / Ford Capri 42 12102++8+10--
12. Hans-Joachim Stuck (D)BMW 3.0 CSL 40 ---20--20--+
13. Hartwig Bertrams (D)Porsche 911 Carrera RSR 34 41283+03202-
14. Günter Appel (D)Ford Escort / Escort RS1600 33 -810+-+---15
15. Jürgen Barth (D)Porsche 911 Carrera RSR 20 --------20-
16. Peter Hennige (D)Ford Escort 19 -++10+1+8--
17. Manfred Laub (D)Porsche 914/6 17 -36---8---
18. Anton Stocks (D)Porsche 911 Carrera RSR 17 1-4+---48-
19. Klaus Fritzinger (D)Toyota Celica 16 ------4--12
20. Helmut Klinkhammer (D)Opel Commodore 15 ---------15
21. Jochen Mass (D)Ford Capri RS 3100 / Escort RS1600 15 ---------15
22. Heinz Sistig (D)Opel Commodore 15 ---------15
23. Thomas Betzler (D)BMW 2002 / 3.0 CSL 13 3-+---10---
24. Edgar Dören (D)Porsche 914/6 / 911 Carrera RSR 13 81--4-+---
25. Dieter Hegels (D)BMW 2002 13 ----6-6--1
26. Josef Brambring (D)Porsche 911 Carrera RSR 12 --0000-12--
27. Clemens Schickentanz (D)Porsche 911 Carrera RSR 12 8--++---4-
28. Richard Bremmekamp (D)BMW 2002 TI 10 ---------10
29. Willy Kauhsen (D)Porsche 911 Carrera RSR 10 --------10-
30. Jürgen Möhle (D)BMW 2002 TI 10 ---------10
31. Gerhard Fetzer (D)Porsche 911 Carrera RSR 8 26+-------
32. Heinrich Hirth (D)BMW 2002 8 ---------8
33. Wolfgang Kauwertz (D)Porsche 911 Carrera RSR 8 +260+-----
34. Andreas Schall (D)BMW 2002 8 ----8-----
35. Ulrich Schneider (D)BMW 2002 8 ---------8
36. Franz-Josef Weisskopf (D)Porsche 911 Carrera RSR 8 -0-----8--
37. Willi Bergmeister (D)NSU 1200 TT 6 ---------6
38. Wolfgang Dimmendaal (D)BMW 2002 / 2002 Ti 6 ----+-3--3
39. Peter Ernst (D)NSU 1200 TT 6 ---------6
40. Manfred Henzler (D)BMW 1600 6 -----6----
41. Ottmar Ickenroth (D)BMW 2002 6 6---------
42. Kurt Mayer (D)BMW 2002 6 -6--+-+---
43. Sigmund Ogrodowczyk (D)BMW 3.0 CSL 6 6-+------+
44. Wilhelm Siegle (D)Porsche 914/6 6 3++--+-3--
45. Horst Godel (D)Porsche 911 Carrera / 911 Carrera RSR 5 01--40----
46. Dieter Ankele (D)Porsche 914/6 4 -----4----
47. Rainer Hagenmüller (D)Ford Escort 4 --4--0----
48. Rainer Labuske (D)NSU 1000 TTS 4 ---------4
49. Jürgen Lässig (D)Porsche 911 Carrera RSR 4 -----4----
50. Karl-Heinz Leibold (D)Ford Escort 4 -4+-------
51. Walter Prüser (D)BMW 2002 4 40-{2}------
52. Albrecht Schütz (D)Porsche 914/6 4 -------4--
53. Gerhard Siekmann (D)NSU 1000 TTS 4 ---------4
54. Walter Struckmann (D)BMW 1602 4 ---4------
55. Jörg Denzel (D)BMW 2002 / 1602 3 ----3-+---
56. Richard Leder (D)Porsche 911 Carrera RSR 3 -3-0-00{1}--
57. Karl-Josef Römer (D)Porsche 911 Carrera / BMW 2002 Ti etc. 3 0---0----3
58. Roland Rutschow (D)BMW 2002 3 0-3-+++0--
59. Peter Brand (D)Alpine Renault 2 ----2-----
60. Siegfried Kagelmann (D)BMW 1602 2 ---------2
61. Otto Kälberer (D)Opel Ascona 2 20+-------
62. Peter Schneeberger (D)BMW 2002 2 -------2--
63. Günter Steckkönig (D)Porsche 911 Carrera RSR 2 --------2-
64. Hans Riering (D)BMW 1602 2 ---------2
65. Harald Borse (D)BMW 1602 1 1---------
66. Sepp Greger (D)Porsche 911 Carrera RSR 1 --------1-
67. Peter Ochs (D)BMW 2002 1 ----1-----
68. Eberhard Sindel (D)Porsche 911 Carrera RSR 1 ---001--1-
69. Alfred Stenpass (D)Porsche 911T / 911 Carrera 1 +---1-----
70. Karl-Heinz Tibor (D)BMW 3.0 CSL / 2002 1 ---------1

Top of page

1975 - Deutsche Rennsport Meisterschaft

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1. Hans Heyer (D)Ford Escort / Escort Mk II 120 +02020+2020+2020
2. Klaus Ludwig (D)Ford Escort / Capri RS 112 20121515+0822020
3. Albrecht Krebs (D)BMW 3.0 CSL 102 820126820208+
4. Jörg Obermoser (D)BMW 2002 95 +15+201515+1515
5. Helmut Kelleners (D)Porsche 911 Carrera RSR 88 61215121210+615
6. Harald Grohs (D)BMW 3.0 CSL 75 20+8101515340
7. Reinhardt Stenzel (D)Porsche 911 Carrera RSR 69 12102015+12+++
8. Peter Hennige (D)Ford Escort 66 ++1212+-201210
9. Werner Schommers (D)Ford Capri RS 37 +1510-+++12+
10. Jörg Denzel (D)Ford Escort / BMW 2002 34 12++--100+12
11. Johannes Wollstadt (D)BMW 2002 30 -86660+4+
12. Dieter Ankele (D)Porsche 914/6 29 2448308{2}+
13. Karl-Heinz Becker (D)BMW 2002 28 +10++12+--6
14. Peter Schneeberger (D)BMW 2002 25 ------1510+
15. Alois Roppes (D)Ford Escort 24 +---106--8
16. Lothar Wagner (D)BMW 2002 21 --3108+---
17. Jochen Mass (D)Ford Capri RS 20 ---20-----
18. Hartwig Bertrams (D)Porsche 911 Carrera RSR 18 48+---6--
19. Richard Leder (D)Porsche 911 Carrera RSR / BMW 3.0 CSL 17 2+3+10-1+1
20. Peter Kuhlmann (D)BMW 2002 16 83+-23-00
20. Jürgen Lässig (D)Porsche 911 Carrera RSR 16 --+46-4{1}6
22. Gustav Fischer (D)BMW 2002 15 --0---12+3
22. Manfred Mohr (D)Ford Escort 15 15----+---
24. Werner Boller (D)Ford Escort 14 ++----10{3}4
24. Peter Koch (D)BMW 2002 14 --10-4+--+
26. Walter Prüser (D)BMW 2002 12 6----+6--
26. Horst Bonefeld (D)Ford Escort 12 -++-+12+--
28. Edgar Dören (D)Porsche 914/6 11 10--+----1
29. Thomas Betzler (D)BMW 3.0 CSL 10 -----+-{2}10
29. Rolf Rummel (D)BMW 3.0 CSL 10 -4---6-0-
31. Josef Brambring (D)Porsche 911 Carrera RSR 8 {1}+-----08
31. Erich Schormann (D)BMW 2002 / Ford Escort 8 ++8+--+-0
31. Jürgen Kannacher (D)Porsche 911 Carrera RSR 8 0---4---4
34. Waltraud Odenthal (D)Ford Capri RS 7 -----4--3
35. Gerd Hermann (D)BMW 2002 6 ---+-0+6+
35. Andreas Schall (D)BMW 2002 6 +6-------
37. Eberhard Sindel (D)Porsche 911 Carrera RSR 5 3-----+-2
38. Ulrich Mönninghoff (D)Porsche 914 4 --2---2--
38. Rüdiger Dahlhäuser (D)VW Scirocco 4 +----4---
38. Richard Bremmekamp (D)BMW 2002 4 4--------
38. Anton Stocks (D)Porsche 911 Carrera RSR 4 +{3}4-+----
38. Peter-Karl Nowak (D)Porsche 914/6 4 0++---4-0
38. Eckhard Schimpf (D)Porsche 911 Carrera 4 --2--2--0
38. Dieter Gartmann (D)Ford Escort / Capri 4 ++--2---2
45. Gerhard Holup (D)Porsche 911 Carrera 3 -----3---
45. Heinz Gilges (D)Alpine Renault 3 3----+---
45. Adolf Klapproth (D)BMW 2002 3 ------3--
45. Walter Luft (D)BMW 2002 3 1+1+{1}1+--
49. Leo Eigner (D)Porsche 911 Carrera 1 --1------
49. Rolf Bardowicks (D)BMW 2002 1 ------1-+
49. Georg Freiberger (D)Porsche 911 Carrera 1 ----1{1}---

Top of page

1976 - Deutsche Rennsport Meisterschaft

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
1. Hans Heyer (D)Ford Escort Mk II 160 152020152015-201520
2. Klaus Ludwig (D)Ford Escort Mk II 115 +1515201520-1020-
3. Bob Wollek (F)Porsche 934 114 12201520++-151220
4. Jörg Obermoser (D)BMW 2002 95 201212+1212-1512+
5. Tim Schenken (AUS)Porsche 934 / 911 Carrera 86 0156+15--202010
6. Toine Hezemans (NL)Porsche 934 85 10{+1}20+02020--+15
7. Helmut Kelleners (D)Porsche 934 77 20-124815-+108
8. Reinhardt Stenzel (D)Porsche 934 76 1512101512+-++12
9. Werner Schommers (D)Ford Escort 72 121061083-+815
10. Jürgen Neuhaus (D)Porsche 911 Carrera RSR 62 810-10-820+6+
11. Albrecht Krebs (D)BMW 2002 / 3.0 CSL 60 +8++1010-121010
12. Edgar Dören (D)Porsche 911 Carrera RSR / 934 55 44-62101568-
13. Hartwig Bertrams (D)Porsche 934 50 +68+612-12-6
13. Peter Hennige (D)Ford Escort Mk II / BMW 2002 50 0+1012+820---
15. Jörg Denzel (D)BMW 2002 40 ++8+6--8612
16. Karl-Heinz Becker (D)BMW 2002 23 10+0+46+-3+
17. Knut Jäger (D)Ford Escort 23 ------12326
18. Wolfgang Wolf (D)VW Scirocco 21 -+0+-4151-2
19. Clemens Schickentanz (D)Porsche 934 / 911 Carrera RSR 20 -8+12+-----
20. Alois Roppes (D)Ford Escort 19 3--4--8++4
21. Gerhard Holup (D)Porsche 934 17 +3{4}-4--10--
22. Andreas Schall (D)BMW 2002 14 8-2----4--
23. Gerd Hermann (D)BMW 2002 12 +408------
23. Bodo Jähn (D)Ford Capri RS 12 ------12--+
25. Lothar Wagner (D)BMW 2002 11 -+-++-10--1
26. Hannes Pennartz (D)BMW 2002 10 40+600----
27. Peter Bienefeld (D)BMW 2002 9 ---+---6-3
27. Peter Schneeberger (D)BMW 2002 9 -63-------
27. Eberhard Sindel (D)Porsche 934 9 6---3+----
27. Peter-Karl Nowak (D)Porsche 914/6 9 -30+--6+00
31. Waltraud Odenthal (D)Ford Capri RS 8 -------8{3}{2}
31. Volkert Merl (D)Porsche 934 8 ------8+-+
31. Günter Appel (D)BMW 2002 8 ---------8
34. Walter Röhrl (D)Opel Kadett GT/E 7 --4-3---+-
35. Paul Wunsch (D)VW Scirocco 6 6---------
35. Anton Stocks (D)Porsche 934 6 ------6---
35. Jürgen Oppermann (D)Porsche 911 Carrera RSR 6 -----6----
38. Peter Kuhlmann (D)BMW 2002 4 1-03----0-
38. Heinz-Walter Schewe (D)Porsche 911 Carrera RSR 4 ------4---
38. Klaus-Dieter Meier (D)BMW 2002 4 ------4---
38. Walter Prüser (D)BMW 2002 / Opel Kadett 4 -2+---+2--
38. Armin Hahne (D)Ford Escort 4 --------4+
38. Georg Freiberger (D)Porsche 911 Carrera RSR 4 ---0+4--{2}-
44. Herbert Asselborn (D)Porsche 911 Carrera RSR 3 30{3}-------
44. Wolfgang Dimmendaal (D)BMW 2002 3 ++10+11+00-
44. Axel Sonntag (D)Opel Commodore 3 0----3----
44. Hans Halfmann (D)Porsche 911 Carrera RSR 3 ---3+-----
44. Manfred Dietz (D)BMW 2002 3 ------3---
44. Peter Koch (D)BMW 2002 3 ----2---1-
44. Norbert Neumann (D)BMW 2002 3 0-1-02----
51. Richard Leder (D)Porsche 934 2 2---------
51. Richard Bremmekamp (D)BMW 2002 2 2---------
53. Karl-Josef Römer (D)Porsche 911 Carrera RSR 1 10-{1}0+-{3}{1}0

Top of page

1977 - Deutsche Rennsport Meisterschaft

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
1. Rolf Stommelen (D)Porsche 935 160 -201515202020151520
2. Bob Wollek (F)Porsche 935 K2 / 935 152 1512202015+15202015
3. Manfred Winkelhock (D)BMW 320i 108 1210+121215-152012
4. Hans Heyer (D)Ford Escort 100 151510+201015++015
5. Eddie Cheever (USA)BMW 320i 82 8+1215+20-1215-
5. Marc Surer (CH)BMW 320i 82 2012151015{3}-+10-+
7. Manfred Schurti (FL)Porsche 935 80 2015{1}+1015+8+12
8. Hans-Joachim Stuck (D)BMW 320i 60 -2020---20---
9. Tim Schenken (AUS)Porsche 935 56 --10-12101212{+3}+
10. Franz Konrad (A)Porsche 935 54 10{3}{4}+6866126
11. Harald Grohs (D)BMW 320i 50 10++0+8+104126
12. Toine Hezemans (NL)Ford Escort / Escort RS2000 48 688+6+12++8
12. Edgar Dören (D)Porsche 934/5 48 68810{4}6++10+
14. Jürgen Neuhaus (D)Porsche 935 / 934/5 44 12+12128-----
15. Armin Hahne (D)Ford Escort 42 4+4610++8+010
16. Jörg Obermoser (D)BMW 320i 32 2-6418-38-
17. Dieter Schornstein (D)Porsche 934/5 / 934 26 {4}66+{3}+8+6{3}
18. Peter Hennige (D)BMW 2002 Turbo 24 ---20++4+++-
19. Klaus Ludwig (D)BMW 2002 Turbo 20 ---------20
20. Andreas Schall (D)BMW 320i / 320i Turbo 16 +++34-3-6-
21. Peter Schneeberger (D)BMW 320i 13 ++3+3+-223
21. Volkert Merl (D)Porsche 934/5 13 +----+103--
23. Rudolf Dötsch (D)BMW 320i 12 -----12----
24. Thomas Betzler (D)Ford Escort / BMW 2002 11 1----+6+4-
25. Harald Ertl (A)Toyota Celica Turbo / BMW 2002 Turbo 10 +0+-----++10
25. Mario Ketterer (CH)BMW 320i 10 ---{2}--46--
25. Jochen Mass (D)Porsche 935 10 -10--------
25. Hannes Pennartz (D)BMW 2002 10 062+++2-{1}0
29. Jürgen Kannacher (D)Porsche 935 8 8{4}--------
29. Albrecht Krebs (D)BMW 2002 Turbo 8 +0++8+0-+---
29. Eberhard Sindel (D)Porsche 934/5 8 -+-------8
29. Hans Christian Jürgensen (D)Porsche 934 8 ---8------
29. Peter Hähnlein (D)Porsche 935 / 934 8 ----+-{2}+8+
34. Eckhard Schimpf (D)Porsche 911 Carrera RSR 6 ---6------
35. Armin Jahn (D)Porsche 911 Carrera RSR 4 -------4--
35. Hans Schell (D)BMW 2002 4 -4--------
35. Dietrich Krumm (D)Porsche 911 Carrera RSR 4 ---4------
38. Peter Bienefeld (D)BMW 320i 3 3---------
38. Rudolf Gülker (D)BMW 2002 3 03+0---+--
38. Günther Hildenbrand (D)BMW 2002 3 +++-+---3-
41. Bernhard Wissler (D)BMW 2002 2 ----2-----
42. Bernd Ringhausen (D)Ford Escort 1 -----++1-{1}
42. Richard Bremmekamp (D)BMW 2002 1 --1-------

Top of page

1978 - Deutsche Rennsport Meisterschaft

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
1. Harald Ertl (A)BMW 320i Turbo 162 1020820+4152020102015
2. Toine Hezemans (NL)Porsche 935 140 201520208151512+0+15
3. Bob Wollek (F)Porsche 935 131 152010820{+2}206+1220
4. John Fitzpatrick (GB)Porsche 935 117 12615121520121015+-
4. Klaus Ludwig (D)Porsche 935 117 -12121012121020+21512
4. Markus Höttinger (A)BMW 320i 117 61220122012+1520++
7. Hans Heyer (D)Ford Escort / Capri Turbo 101 15151215{+3}+012+12+20
8. Manfred Schurti (FL)Porsche 935 99 +0+31510+08152020+8
9. Armin Hahne (D)Ford Escort / Escort Turbo 88 8101010+1010+1515+
10. Manfred Winkelhock (D)BMW 320i Turbo / 320i 48 208+0+-20{15}+{3}+-
11. Volkert Merl (D)Porsche 935 39 446++84310++
12. Reinhold Jöst (D)Porsche 935 32 610+{6}--6---10
13. Dieter Schornstein (D)Porsche 935 31 {3}+01{4}40{2}28106
14. Gustav Fischer (D)BMW 320i 26 ---410{3}66++-
15. Wolfgang Wolf (D)BMW 320i / Ford Escort 25 -{3}--15--10-+-
16. Harald Grohs (D)BMW 320i 24 12------12--0
17. Franz Konrad (A)Porsche 935 22 +088+6------
18. Albrecht Krebs (D)BMW 320i / 320i Turbo 18 {4}6+-12------
19. Karl-Heinz Becker (D)BMW 320i Turbo / 320i 16 --0-+--+4-12
20. Eddie Cheever (USA)BMW 320i 15 --15--------
21. Marc Surer (CH)BMW 320i 12 ---------12-
22. Helmut Bross (D)BMW 320i 11 --3----8---
23. "John Winter" (D)Porsche 935 10 {2}{2}+++-{3}+6+4
23. Mario Ketterer (CH)Ford Escort Turbo / BMW 320i 10 -------+-+10
23. Jürgen Weiler (D)Ford Escort 10 ---8-----+2
26. Edgar Dören (D)Porsche 934 9 -{3}------36{3}
27. Jochen Dauer (D)BMW 320i 6 ---------6-
27. Werner Boller (D)Ford Escort 6 ---{2}6-+----
27. Thomas Datzmann (D)Ford Escort 6 ---6--0+---
30. Siegfried Müller, Jr. (D)Ford Escort 5 -----4--1-0
