The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4.1976 | 300 km Nürburgring | D | 27 | 22 | 14 |
2 | 7.6.1976 | Euro GT Zeltweg | A | 13 | ||
3 | 27.6.1976 | Euro GT Norisring | D | |||
4 | 1.8.1976 | Euro GT Misano | I | |||
5 | 5.9.1976 | 6 h Monza | I | 14 | ||
6 | 19.9.1976 | Euro GT Imola | I | |||
7 | 31.10.1976 | Euro GT Hockenheim | D | 22 |
European Championship for Grand Touring Cars | Round: 1 |
---|
ADAC-Goodyear-Pokal, Internationales 300 Kilometres Rennen, Nürburgring | Date: 4.4.1976 |
---|
Practiced: | 27 | (S5.0 - 1, S3.0 - 11, S2.0 - 9, GT+3.0 - 6) |
Started: | 22 | (S5.0 - 1, S3.0 - 7, S2.0 - 8, GT+3.0 - 6) |
Classified: | 14 | (S5.0 - 1, S3.0 - 3, S2.0 - 4, GT+3.0 - 6) |
Circuit lenght: 22,835 km | Race distance: 251,185 km | Winner's average speed: 144,548 km/h |
2 qualifying session held for a total of 210 minutes on 2-3/4
15 minute pre-race warm-up held
Fastest lap: | Rolf Stommelen | No. 1 | Porsche 936 | 9:11,6 | 149,032 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Reinhold Jöst (D) | Porsche 908/4 Turbo 008 | Jöst Racing | 11 | 1:44:15,800 | 1. | S3.0 | 4. | 7:33,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 51 | Toine Hezemans (NL) | Porsche 934 930 670 0175 | Tebernum Racing Georg Loos KG | 11 | 1:47:24,900 | 1. | GT+3.0 | 8. | 8:17,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 40 | Helmut Bross (D) | Lola T292/4 BMW | Shell - Elanbau Hohmann, Hohnberg | 11 | 1:47:25,300 | 1. | S2.0 | 5. | 7:47,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 53 | Helmut Kelleners (D) | Porsche 934 930 670 0168 | Jägermeister Max Moritz Team | 11 | 1:47:44,900 | 2. | GT+3.0 | 10. | 8:21,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1 | Rolf Stommelen (D) | Porsche 936 001 | Martini Racing | 11 | 1:48:06,200 | 2. | S3.0 | 2. | 7:19,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 49 | Stanislao Sterzel (I) | March 75S BMW | WWCRT | 11 | 1:49:13,100 | 2. | S2.0 | 14. | 8:37,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 52 | Tim Schenken (AUS) DNS - Clemens Schickentanz (D) | Porsche 934 930 670 0159 | Tebernum Racing Georg Loos KG | 11 | 1:49:19,800 | 3. | GT+3.0 | 24. | 8:25,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 54 | Reinhardt Stenzel (D) | Porsche 934 930 670 0167 | Jägermeister Max Moritz Team | 11 | 1:50:01,800 | 4. | GT+3.0 | 9. | 8:19,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 56 | Hartwig Bertrams (D) | Porsche 934 930 670 0163 | Hartwig Bertrams | 11 | 1:50:24,500 | 5. | GT+3.0 | 11. | 8:25,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 11 | Peter Hoffmann (D) | McLaren M8F Chevrolet 72-02 | Peter Hoffmann Racing | 11 | 1:51:58,900 | 1. | S5.0 | 7. | 8:15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 55 | Eberhard Sindel (D) | Porsche 934 930 670 0160 | Valvoline Deutschland | 10 | 6. | GT+3.0 | 19. | 8:53,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 44 | Norbert Dombrowski (D) | Rex SP1 Ford | Norbert Dombrowski | 10 | 3. | S2.0 | 21. | 9:13,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 10 | Kurt Hild (D) | KMW SP30 Porsche 008 | Sports Car Team of Austria | 10 | 3. | S3.0 | 23. | 9:25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 37 | Richard Down (GB) Ian Harrower (GB) | Lola T294 Ford ex-Edwards ´72 | Dorset Racing Associates | 10 | 4. | S2.0 | 17. | 8:43,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not classified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Iain McLaren (GB) | Chevron B26 Ford-Hart | Iain McLaren | 6 | S2.0 | 15. | 8:38,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Guy Edwards (GB) DNS - John Lepp (GB) | March 76S Ford | Guy Edwards | 8 | Fuel pressure | S3.0 | 6. | 7:53,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tony Birchenhough (GB) Ian Bracey (GB) | Lola T294 Ford | Dorset Racing Associates | 8 | Spin | S2.0 | 13. | 8:35,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tony Charnell (GB) | Chevron B31 Ford | Tony Charnell | 7 | Accident | S2.0 | 18. | 8:44,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ralf Walter (D) | TOJ SC03 BMW | Ralf Walter | 5 | Ignition | S2.0 | 22. | 9:22,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Günther Egermann (A) | KMW SP30 Porsche | Sports Car Team of Austria | 1 | Accident | S3.0 | 20. | 9:10,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Depailler (F) | Alpine-Renault A442 Turbo | Renault Alpine | 0 | Accident | S3.0 | 1. | 7:16,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jean-Pierre Jabouille (F) | Alpine-Renault A442 Turbo | Renault Alpine | 0 | Accident | S3.0 | 3. | 7:22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manrico Zanuso (I) Martin Raymond (GB) | Chevron B31 Ford ex-Raymond | John Blanckley | Engine | S3.0 | 12. | 8:28,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | "Pam" (I) Marco Capoferri (I) | Lola T390 Ford | Scuderia Brescia Corse | Misfire | S3.0 | 16. | 8:43,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Robin Smith (GB) | Chevron B26 Ford | Robin Smith | Accident in practice | S2.0 | 27. | no time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not qualify: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hubert Schmidt (D) | URD 676 Porsche | URD | S3.0 | 25. | 10:22,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lothar Schörg (D) | Deutsch Porsche 908 Special | Deutsch Brothers | S3.0 | 26. | no time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jürgen Barth (D) Horst Godel (D) | Porsche 908/3 012 | Jöst Racing | S3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kurt Hild (D) | TOJ SC301 Ford | Boeri Racing | S3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Heinz Schulthess (CH) | Lola T284 Ford T280/4-HU2 | Heinz Schulthess | S3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | François Migault (F) | TOJ SC301 Ford | Jörg Obermoser | S3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | xxx | Alfa Romeo 33TS12 | Autodelta | S3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Herbert Müller (CH) | Sauber C5 BMW 002 | Sauber Racing | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | John Lepp (GB) Guy Edwards (GB) | March 75S BMW | Guy Edwards | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jörg Obermoser (D) | TOJ SC03 BMW | Jörg Obermoser | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Richard Jenvey (GB) | Vogue SP2 Ford | Lester Ray | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Peter Smith (GB) John Turner (GB) | Chevron B31 Ford | Peter Smith | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rodolfo Cescato (CH) | Sauber C5 BMW | Sauber Racing | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | François Servanin (F) | Chevron B36 ROC | Racing Organisation Course | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ermanno Pettiti (I) | Osella PA4 BMW | Ermanno Pettiti | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Siegfried Rieger (D) | Chevron - Ford | Siegfried Rieger | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Michael Bischoff (D) | Abarth-Osella PA2 | Michael Bischoff | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Giancarlo Naddeo (I) | Alpine-Renault A441 | Giancarlo Naddeo | S2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | "Pam" (I) Marco Capoferri (I) | Porsche 934 930 670 0169 | Scuderia Brescia Corse | GT+3.0 |
European Championship for Grand Touring Cars | Round: 2 |
---|
Österreichring, Zeltweg | Date: 7.6.1976 |
---|
Started: | 13 |
Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 185,120 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Toine Hezemans (NL) | Porsche 934 930 670 0175 | Tebernum Racing Georg Loos KG | 28 | 0:53:38,600 | ||||
2. | - | Bob Wollek (F) | Porsche 934 930 670 0166 | Vaillant Kremer Team | 28 | 0:53:39,300 | ||||
3. | - | Hartwig Bertrams (D) | Porsche 934 930 670 0163 | 28 | 0:54:29,100 | |||||
4. | - | Franz Konrad (A) | Porsche Carrera RSR | Franz Konrad | 27 | |||||
5. | - | Gianfranco Ricci (I) | Lancia Stratos | 27 | ||||||
6. | - | Gerhard Maurer (CH) | Porsche Carrera RS | 26 | ||||||
7. | - | Georges Bosshard (CH) | Porsche Carrera RS | 26 | ||||||
8. | - | Angelo Pallavicini (CH) | Porsche 934 930 670 0162 | Corse Pallvano | 25 | |||||
9. | - | "Kabibo" (I) | De Tomaso Pantera | |||||||
10. | - | Zahn | Alfa Romeo |
European Championship for Grand Touring Cars | Round: 3 |
---|
200 Meilen von Nürnberg (GT-Europameisterschaft der F.I.A.), Norisring | Date: 27.6.1976 |
---|
Circuit lenght: 2,300 km | Race distance: 151,800 km | Winner's average speed: 143,780 km/h | Attendance: 5000 |
Fastest lap: | Toine Hezemans | No. 1 | Porsche 934 | 0:56,4 | 146,270 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Toine Hezemans (NL) | Porsche 934 930 670 0175 | Tebernum Racing Georg Loos KG | 66 | 1:03:20,500 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4 | Reinhardt Stenzel (D) | Porsche 934 930 670 0167 | Jägermeister Max Moritz Team | 66 | 1:03:37,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 5 | Helmut Kelleners (D) | Porsche 934 930 670 0168 | Jägermeister Max Moritz Team | 66 | 1:04:00,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 8 | Jürgen Kannacher (D) | Porsche 934 930 670 0151 | Kannacher GT Racing | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 10 | Angelo Pallavicini (CH) | Porsche 934 930 670 0162 | Corse Pallvano | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 15 | Franz Konrad (A) | Porsche Carrera RSR 911 460 9067 | Franz Konrad | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tim Schenken (AUS) | Porsche 934 930 670 0159 | Tebernum Racing Georg Loos KG | 6 | Oil pipe | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hartwig Bertrams (D) | Porsche 934 930 670 0163 | Egon Evertz Schweißtechnik KG | 1 | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bob Wollek (F) | Porsche 934 930 670 0158 | Vaillant Kremer Team | Gearbox | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Clemens Schickentanz (D) | Porsche Carrera RSR | Tebernum Racing Georg Loos KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jürgen Neuhaus (D) | Porsche Carrera RSR | Josef Brambring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Georg Freiberger (D) | Porsche Carrera RSR | Heinzmann Rennfeuerschutz RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gijs van Lennep (NL) | Porsche 934 | Kannacher GT Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Maurice Dantinne (B) | Ferrari 365 GTB/4 | Scuderia Mille Miglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Richard Leder (D) | Porsche 934 | Richard Leder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | xxx | Porsche 934 | Vaillant Kremer Team | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | xxx | Porsche 934 | Egon Evertz Schweißtechnik KG | Not known if ran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | xxx | Porsche Carrera RSR | Egon Evertz Schweißtechnik KG | Not known if ran |
European Championship for Grand Touring Cars | Round: 4 |
---|
Coppa Santa Monica, Misano, Autodromo Santa Monica, Misano Adriatico | Date: 1.8.1976 |
---|
Circuit lenght: | Race distance: 209,308 km | Winner's average speed: 145,557 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | "Tambauto" (I) | Porsche 934 930 670 0157 | Jolly Club | 1:26:14,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | - | Angelo Pallavicini (CH) | Porsche 934 930 670 0162 | Corse Pallvano | 1:26:15,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | - | Ricci | Lancia Stratos | 1:29:05,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | - | Franz Konrad (A) | Porsche Carrera RSR | Franz Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | - | Girolama Capra (I) | Porsche 934 930 670 0169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | - | Redolfi | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not classified: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Leo Kinnunen (SF) | Porsche 934 930 670 0155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tim Schenken (AUS) | Porsche 934 930 670 0159 | Tebernum Racing Georg Loos KG | Turbo |
European Championship for Grand Touring Cars | Round: 5 |
---|
Coppa Intereuropa, 6 Ore di Monza, Autodromo Nazionale di Monza | Date: 5.9.1976 |
---|
Classified: | 14 |
Circuit lenght: 5,800 km | Race distance: | Winner's average speed: 164,373 km/h | Attendance: 3000 |
Fastest lap: | Derek Bell/Helmut Kelleners/Reinhardt Stenzel | No. | Porsche 934 | 1:58,9 | 174,290 km/h | (lap 121) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Toine Hezemans (NL) Tim Schenken (AUS) Klaus Ludwig (D) | Porsche 934 930 670 0175 | Tebernum Racing Georg Loos KG | 171 | 6:02:01,800 | 1. | 1:57,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | Klaus Ludwig (D) Tim Schenken (AUS) Toine Hezemans (NL) | Porsche 934 930 670 0159 | Tebernum Racing Georg Loos KG | 171 | 6:02:01,800 | 2. | 1:57,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | - | Derek Bell (GB) Helmut Kelleners (D) Reinhardt Stenzel (D) | Porsche 934 930 670 0168 | Jägermeister Max Moritz Team | 171 | 6:03:58,700 | 3. | 1:58,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | - | "Tambauto" (I) Tommasi | Porsche 934 930 670 0157 | Jolly Club | 167 | 5. | 2:02,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | - | Angelo Pallavicini (CH) Keller | Porsche 934 930 670 0162 | Corse Pallvano | 166 | 6. | 2:03,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | - | Carlo Facetti (I) Ricci | Lancia Stratos | 165 | 7. | 2:05,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | - | Galimberti Anna Cambiaghi (I) | Alfa Romeo GTA | 150 | 1. | GT1.6 | 12. | 2:20,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | - | Zonca Pelit | Porsche Carrera | 148 | 13. | 2:21,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | - | Zarpellon Giuliani | Alfa Romeo GTA | 147 | 14. | 2:21,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | - | Pegger Stähli | Porsche 914/6 | 147 | 11. | 2:19,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | - | Veltri "Tatog" (I) | Porsche Carrera | 143 | 16. | 2:22,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | - | Nappi Turizio | Fiat Abarth 131 | 143 | 9. | 2:15,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | - | Caronni Citterio | Alfa Romeo GTA | 141 | 17. | 2:23,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | - | Di Maria Filippo | Lancia Fulvia HF | 123 | 22. | 2:39,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Helmut Kelleners (D) Reinhardt Stenzel (D) Derek Bell (GB) | Porsche 934 930 670 0167 | Jägermeister Max Moritz Team | Turbo | 4. | 1:58,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Caliceti Schön | Porsche Carrera | 8. | 2:08,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Premoli Balocca | Alfa Romeo GTA | 15. | 2:21,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | "Archimede" (I) Cogato | Alpine Renault | 18. | 2:24,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Deiana "Il Brizzolato" (I) | Alpine Renault | 19. | 2:28,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scarpellini Turchi | Alpine Renault | 20. | 2:31,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Rossi Crippa | Alfa Romeo GTA | 21. | 2:38,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Frisori Redolfi | Porsche 914/6 | 10. | 2:15,600 |
European Championship for Grand Touring Cars | Round: 6 |
---|
Coppa Berilaqua, Autodromo Dino Ferrari, Imola | Date: 19.9.1976 |
---|
Fastest lap: | Toine Hezemans | No. 2 | Porsche 934 | 1:54,6 | 157,000 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Bob Wollek (F) | Porsche 934 930 670 0166 | Vaillant Kremer Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | - | Hans Heyer (D) | Porsche 934 930 670 0158 | Kremer Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | - | Helmut Kelleners (D) | Porsche 934 930 670 0168 | Jägermeister Max Moritz Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1 | Tim Schenken (AUS) | Porsche 934 930 670 0159 | Tebernum Racing Georg Loos KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
